Service industry ? 產(chǎn)業(yè)咨詢總目錄
理德斯普產(chǎn)業(yè)調(diào)查咨詢總分類目錄
| 1.農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 2.林業(yè)經(jīng)濟(jì) | 3.畜牧業(yè) | 4.農(nóng)產(chǎn)品加工 | 5.海洋經(jīng)濟(jì) | 
| 6.發(fā)酵行業(yè) | 7.油脂行業(yè) | 8.食品行業(yè) | 9.保健食品 | 10.食品添加劑 | 
| 11.植物藥 | 12.生物技術(shù) | 13.醫(yī)藥行業(yè) | 14.醫(yī)療器材 | 15.化工行業(yè) | 
| 16.精細(xì)化工 | 17.功能材料 | 18.汽車產(chǎn)業(yè) | 19.機(jī)械裝備 | 20.電氣行業(yè) | 
| 21.安防行業(yè) | 22.電子信息 | 23.通訊導(dǎo)航 | 24.光電產(chǎn)業(yè) | 25.儀器儀表 | 
| 26.礦產(chǎn)資源 | 27.有色金屬 | 28. 建材行業(yè) | 29.能源產(chǎn)業(yè) | 30.環(huán)保產(chǎn)業(yè) | 
| 31.輕工產(chǎn)業(yè) | 32.文化產(chǎn)業(yè) | 33.現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 34.現(xiàn)代物流 | 35.智能產(chǎn)業(yè) | 
| 36.軍民融合 | 37.應(yīng)急救援 | 38.產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 39.新興產(chǎn)業(yè) | 40.國際貿(mào)易 | 

 
        
